





| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 2,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし |
| 交通 | 高松琴平電鉄琴平線 / 瓦町駅 徒歩8分 |
| 所在地 | 香川県高松市藤塚町1丁目 |
| 築年月 | 1971年8月(築52年9ヶ月) |
| 面積 | 37.00m² |
| 間取り | 2K |


| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 2,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし |
| 交通 | 高松琴平電鉄長尾線 / 花園駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 香川県高松市多賀町3丁目 |
| 築年月 | 1990年6月(築33年11ヶ月) |
| 面積 | 19.35m² |
| 間取り | ワンルーム |









| 賃料 | 120,000円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし 共益費なし 雑費なし |
| 敷金 / 保証金 | 2ヶ月 / なし |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 交通 | JR高徳線 栗林 徒歩5分 |
| 所在地 | 香川県高松市栗林町2丁目 |
| 築年月 | 1995年09月 |
| 使用部分面積 | 109.33㎡ |
| 間取り | 3LDK |
| 物件種目 | 貸戸建住宅 |
|---|---|
| 間取内訳 | 和6・10 洋8.7 |
| 賃料 | 120,000円 |
| 礼金 / 保証金 | 礼金1ヶ月 / 保証金なし |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 物件所在地 | 香川県高松市栗林町2丁目 |
| 交通 | JR高徳線 栗林 徒歩5分 |
| 最寄駅 | 栗林駅 |
| 建物名 | |
| 構造・規模 | 木造 2階建 |
| 使用部分面積 | 109.33㎡ |
| 築年月 | 1995年09月 |
| 契約期間 | 2年 |
| 管理費等 | なし 共益費なし 雑費なし |
| 現況 | 空家 |
| 入居可能時期 | 即時 |
| 設備 | B・T別,浴室に窓あり,電気コンロ,室内洗濯機置場,エアコン2台以上,バルコニー,駐車場2台分 |
| 保険等 | 要 2年22,000円 |
| 備考 | 更新料:なし |









| 賃料 | 65,000円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし 共益費なし |
| 敷金 / 保証金 | 2ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし |
| 交通 | JR⾼徳線 栗林 徒歩9分 |
| 所在地 | ⾹川県⾼松市栗林町1丁⽬ |
| 築年月 | 1987年07月 |
| 使用部分面積 | 131.35㎡ |
| 間取り | 6SDK |





| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | 3,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 2ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし |
| 交通 | 【バス】 さこ 停歩3分 |
| 所在地 | 香川県高松市林町 |
| 築年月 | 1992年3月(築32年2ヶ月) |
| 面積 | 48.00m² |
| 間取り | 2LDK |

| 賃料 | 3.30万円 |
|---|---|
| 管理費等 | なし 共益費なし 雑費2,000円/⽉ |
| 敷金 / 保証金 | 敷⾦ 1ヶ⽉ 保証⾦ なし |
| 礼金 | なし |
| 交通 | ⾼松琴平電鉄琴平線 ⽡町 徒歩3分 |
| 所在地 | ⾹川県⾼松市⽡町2丁⽬ |
| 築年月 | 1976年01⽉ |
| 使用部分面積 | 34.65㎡ |
| 交通 | ⾼松琴平電鉄琴平線 ⽡町 徒歩3分 |
|---|---|
| 所在地 | ⾹川県⾼松市⽡町2丁⽬ |
| 物件種目 | 貸店舗(⼀部) |
| 賃料 | 3.30万円 |
| 管理費等 | なし 共益費なし 雑費2,000円/⽉ |
| 敷金/保証金 | 敷⾦ 1ヶ⽉ 保証⾦ なし |
| 礼金 | なし |
| 敷引 | 敷引 1ヶ⽉ |
| 建物名・部屋番号 | ヴァンヴェール瓦町 |
| 使用部分面積 | 34.65㎡ |
| 築年月 | 1976年01⽉ |
| 階建 / 階 | 5階建/3階部分 |
| 建物構造 | RC |
| 設備 | エアコン |
| 契約期間 | 2年 |
| 現況 | 空 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 更新料 | なし |
| 物件番号 | 69679592029 |





| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 管理費等 | - |
| 敷金 / 保証金 | 3ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし |
| 交通 | 高松琴平電鉄琴平線 / 片原町駅 徒歩4分 |
| 所在地 | 香川県高松市内町 |
| 築年月 | 1976年12月(築47年5ヶ月) |
| 使用部分面積 | 49.05㎡ |
| 坪数 / 坪単価 | 14.83坪 / 0.3707万円 |
| 交通 | 高松琴平電鉄琴平線 / 片原町駅 徒歩4分 |
|---|---|
| 所在地 | 香川県高松市内町 |
| 物件種目 | 貸店舗(一部) |
| 賃料 | 5.5万円 |
| 管理費等 | - |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし |
| 敷引 | なし |
| 坪単価 | 0.3707万円 |
| 建物名・部屋番号 | アズマビル |
| 備考 | 内装工事代金一部負担可、倉庫等の使用可 家賃相談可 |
| 使用部分面積 | 49.05㎡ |
| 坪数 | 14.83坪 |
| 築年月 | 1976年12月(築47年5ヶ月) |
| 階建 / 階 | 4階建 / 2階 |
| 建物構造 | RC |
| 駐車場・駐輪場・バイク置き場 | なし |
| 契約期間 | 3年 |
| 現況 | 空 |
| 引渡可能時期 | 即時 |
| 更新料 | なし |
| 物件番号 | 6980852084 |
| 情報公開日 | 2024/03/28 |
| 次回更新予定日 | 2024/04/25 |


| 賃料 | 0.77万円 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし |
| 交通 | バス停 ⾼松薬局 停歩2分 |
| 所在地 | ⾹川県⾼松市朝⽇町2丁⽬ |
| 契約期間 | 1年 |
| 現況 | 使⽤中 |
| 引渡可能時期 | 2026年4⽉上旬予定 |
| 備考 | 中央病院近く |


| 賃料 | 1.2万円 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし |
| 交通 | 高松琴平電鉄琴平線 片原町駅 徒歩5分 |
| 所在地 | 香川県高松市本町 |
| 契約期間 | 1年 |
| 現況 | 使⽤中 |
| 引渡可能時期 | 2025年2⽉1⽇ |



| 賃料 | 0.4万円 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | なし / なし |
| 礼金 | なし |
| 交通 | 高松琴平電鉄長尾線 / 水田駅 徒歩1分 |
| 所在地 | 香川県高松市東山崎町 |

| 賃料 | 1.2万円 |
|---|---|
| 敷金 / 保証金 | 1ヶ月 / なし |
| 礼金 | なし |
| 所在地 | 香川県高松市築地町6-3 |
