

| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 最寄駅 | 三条駅 |
| 間取り | 3SLDK |
| 専有⾯積 | 壁芯82.60㎡ |
| 築年⽉ | 1974年3⽉ |
| 物件種⽬ | 売マンション |
|---|---|
| 最寄駅 | 三条駅 |
| 間取り | 3SLDK |
| 間取内訳 | 和 6・8 / 洋 8 / LDK 10 / S 2 |
| 価格 | 350万円 |
| 物件所在地 | ⾹川県⾼松市上之町3丁⽬ |
| 交通 | ⾼松琴平電鉄琴平線 三条 徒歩6分 |
| 構造・規模 | SRC 11階建/5階部分 |
| 専有面積(使用部分面積) | 壁芯 82.60㎡ |
| ⼟地権利 | 所有権 |
| 築年⽉ | 1974年3⽉ |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 常駐 |
| 管理費 | 11,800円/月 |
| 修繕積立金 | 12,390円/⽉ |
| 現況 | 空家 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 駐⾞場 | 空無 |
| 設備 | システムキッチン、収納スペース、トランクルーム、室内洗濯機置場、都市ガス、エレベーター2基以上 |
| 備考 | ・現状渡し ・栗林⼩学校、桜町中学校 ・利⽤駅1:JR⾼徳線 栗林 徒歩16分 耐震基準適合証明書あり ・バイク置場有(250円/⽉)、駐輪場有(200円/⽉) |




| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 最適用地 | 住宅⽤地 |
| 最寄駅 | 鶴羽駅 |
| 土地面積 | 公簿 333.63㎡ |
| 現況 | 更地 |
| 引渡可能時期 | 即時/現況渡し |
| 物件種⽬ | 売地 |
|---|---|
| 最適用地 | 住宅⽤地 |
| 最寄駅 | 鶴羽 |
| 土地面積 | 公簿 333.63㎡ |
| 価格 | 500万円 |
| 坪単価 | @4.96万円 |
| 物件所在地 | 香川県さぬき市津田町鶴羽 |
| 交通 | JR高徳線 鶴羽 徒歩11分 |
| ⼟地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| ⽤途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時/現況渡し |
| 接道状況 | 南4.2m |
| 備考 |



| 価格 | 230万円 |
|---|---|
| 最適用地 | 住宅⽤地 |
| 最寄駅 | 昭和町駅 |
| 土地面積 | 公簿 36.26㎡ |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 物件種⽬ | 売地 |
|---|---|
| 最適用地 | 住宅⽤地 |
| 最寄駅 | 昭和町駅 |
| 土地面積 | 公簿 36.26㎡ |
| 価格 | 230万円 |
| 坪単価 | @20.97万円 |
| 物件所在地 | ⾹川県⾼松市瀬⼾内町 |
| 交通 | JR⾼徳線 昭和町 徒歩9分 |
| ⼟地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | ⾮線引区域 |
| ⽤途地域 | 準⼯業 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
| 備考 | 更地渡し、現状渡しの場合は160万円 新番丁⼩学校、紫雲中学校 利用駅1:バス停 瀬戸内町 停歩4分 |




| 価格 | 200万円 |
|---|---|
| 最適用地 | 駐⾞場⽤地 |
| バス停 | ゆめタウン⾼松前 |
| 土地面積 | 公簿 331.16㎡ |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡可能時期 | 即時 |
| 物件種⽬ | 売地 |
|---|---|
| 最適用地 | 駐⾞場⽤地 |
| バス停 | ゆめタウン⾼松前 |
| 土地面積 | 公簿 331.16㎡ |
| 価格 | 200万円 |
| 坪単価 | @2.00万円 |
| 物件所在地 | ⾹川県⾼松市紙町 |
| 交通 | バス停 ゆめタウン⾼松前 停歩8分 |
| ⼟地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | ⾮線引区域 |
| ⽤途地域 | 準⼯業 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 即時 / 現況渡し |
| 設備 | 電気、上⽔道、下⽔道 |
| 備考 | 古家有 現状渡し 法43条但書・基準3-1に基づく許可要 |